Цены. Кабель ВБбШв

Назад: Кабель ВБбШв Кабель ВБбШвнг Кабель ВБбШвнг-LS

По цене и доставке уточняйте у менеджеров (495)665-02-83

Марка, маркоразмер Цена-прайс, руб/м
1  ВББШВ-0.66  1Х16 ОЖ 68,51
2  ВББШВ-0.66  1Х35 123,76
3  ВББШВ-0.66  2Х1.5 ОЖ 23,14
4  ВББШВ-0.66  2Х2.5 ОЖ 29,35
5  ВББШВ-0.66  2Х4.0 ОЖ 38,84
6  ВББШВ-0.66  2Х6.0 ОЖ 51,35
7  ВББШВ-0.66  2Х10 ОЖ 68,85
8  ВББШВ-0.66  2Х16 119,22
9  ВББШВ-0.66  2Х16 ОЖ 118,98
10  ВББШВ-0.66  2Х25 177,07
11  ВББШВ-0.66  2Х25 ОЖ 172,91
12  ВББШВ-0.66  2Х35 230,57
13  ВББШВ-0.66  2Х35 ОЖ 229,59
14  ВББШВ-0.66  2Х50 316,80
15  ВББШВ-0.66  3Х1.5 ОЖ 27,55
16  ВББШВ-0.66  3Х2.5+1Х1.5 ОЖ 41,57
17  ВББШВ-0.66  3Х2.5 ОЖ 35,63
18  ВББШВ-0.66  3Х4.0+1Х2.5 ОЖ 59,35
19  ВББШВ-0.66  3Х4.0 ОЖ 51,60
20  ВББШВ-0.66  3Х6.0+1Х2.5 ОЖ 74,55
21  ВББШВ-0.66  3Х6.0+1Х4.0 ОЖ 82,11
22  ВББШВ-0.66  3Х6.0 ОЖ 69,55
23  ВББШВ-0.66  3Х10+1Х6.0 ОЖ 117,61
24  ВББШВ-0.66  3Х10 ОЖ 100,65
25  ВББШВ-0.66  3Х16 169,65
26  ВББШВ-0.66  3Х16+1Х10 199,15
27  ВББШВ-0.66  3Х16+1Х10 ОЖ 195,18
28  ВББШВ-0.66  3Х16 ОЖ 167,04
29  ВББШВ-0.66  3Х25 247,50
30  ВББШВ-0.66  3Х25+1Х16 303,72
31  ВББШВ-0.66  3Х25 ОЖ 247,89
32  ВББШВ-0.66  3Х25 ОЖ+1Х16 ОЖ 292,00
33  ВББШВ-0.66  3Х35 328,09
34  ВББШВ-0.66  3Х35+1Х16 377,02
35  ВББШВ-0.66  3Х35 ОЖ 326,07
36  ВББШВ-0.66  3Х35 ОЖ+1Х16 ОЖ 374,66
37  ВББШВ-0.66  3Х35(СЕКТ)+1Х16 397,11
38  ВББШВ-0.66  3Х50 455,92
39  ВББШВ-0.66  3Х50+1Х25 532,01
40  ВББШВ-0.66  3Х50 СЕКТ 454,96
41  ВББШВ-0.66  4Х1.5 ОЖ 33,32
42  ВББШВ-0.66  4Х2.5 ОЖ 45,45
43  ВББШВ-0.66  4Х4.0+1Х2.5 ОЖ 73,00
44  ВББШВ-0.66  4Х4.0 ОЖ 62,89
45  ВББШВ-0.66  4Х6 ОЖ 86,32
46  ВББШВ-0.66  4Х10 ОЖ 142,07
47  ВББШВ-0.66  4Х16 216,52
48  ВББШВ-0.66  4Х16+1Х6.0 241,42
49  ВББШВ-0.66  4Х16 ОЖ 212,59
50  ВББШВ-0.66  4Х25 330,96
51  ВББШВ-0.66  4Х25+1Х10 356,50
52  ВББШВ-0.66  4Х25 ОЖ 318,02
53  ВББШВ-0.66  4Х35 431,20
54  ВББШВ-0.66  4Х35 ОЖ 429,69
55  ВББШВ-0.66  4Х35 СЕКТ 449,59
56  ВББШВ-0.66  4Х50 599,41
57  ВББШВ-0.66  4Х50 СЕКТ 597,70
58  ВББШВ-0.66  5Х1.5 ОЖ 38,90
59  ВББШВ-0.66  5Х2.5 ОЖ 53,67
60  ВББШВ-0.66  5Х4 ОЖ 75,94
61  ВББШВ-0.66  5Х6 ОЖ 98,46
62  ВББШВ-0.66  5Х10 ОЖ 172,19
63  ВББШВ-0.66  5Х16 263,13
64  ВББШВ-0.66  5Х16 ОЖ 260,75
65  ВББШВ-0.66  5Х25 ОЖ 396,52
66  ВББШВ-0.66  5Х35 ОЖ 532,44
67  ВББШВ-1  1Х50 167,01
68  ВББШВ-1  1Х70 227,98
69  ВББШВ-1  1Х95 308,43
70  ВББШВ-1  1Х120 382,50
71  ВББШВ-1  1Х150 457,01
72  ВББШВ-1  1Х240 721,63
73  ВББШВ-1  1Х300 976,38
74  ВББШВ-1  1Х630 1 917,45
75  ВББШВ-1  2Х1.5 ОЖ 23,99
76  ВББШВ-1  2Х2.5 ОЖ 30,55
77  ВББШВ-1  2Х4.0 ОЖ 40,55
78  ВББШВ-1  2Х6.0 ОЖ 49,26
79  ВББШВ-1  2Х10 ОЖ 70,03
80  ВББШВ-1  2Х16 122,75
81  ВББШВ-1  2Х16 ОЖ 120,90
82  ВББШВ-1  2Х25 181,71
83  ВББШВ-1  2Х25 ОЖ 175,13
84  ВББШВ-1  2Х35 235,48
85  ВББШВ-1  2Х35 ОЖ 231,40
86  ВББШВ-1  2Х50 320,23
87  ВББШВ-1  2Х150 899,58
88  ВББШВ-1  3Х1.5 ОЖ 29,56
89  ВББШВ-1  3Х2.5 ОЖ 37,44
90  ВББШВ-1  3Х4.0+1Х2.5 ОЖ 64,69
91  ВББШВ-1  3Х4.0 ОЖ 53,19
92  ВББШВ-1  3Х6.0+1Х2.5 ОЖ 77,63
93  ВББШВ-1  3Х6.0+1Х4.0 ОЖ 82,87
94  ВББШВ-1  3Х6.0 ОЖ 68,83
95  ВББШВ-1  3Х10+1Х6.0 ОЖ 119,57
96  ВББШВ-1  3Х10 ОЖ 103,73
97  ВББШВ-1  3Х16 171,43
98  ВББШВ-1  3Х16+1Х10 201,73
99  ВББШВ-1  3Х16+1Х10 ОЖ 196,91
100  ВББШВ-1  3Х16 ОЖ 167,56
101  ВББШВ-1  3Х25 259,51
102  ВББШВ-1  3Х25+1Х16 308,03
103  ВББШВ-1  3Х25+1Х16 ОЖ 307,81
104  ВББШВ-1  3Х25 ОЖ 246,79
105  ВББШВ-1  3Х35 333,83
106  ВББШВ-1  3Х35+1Х16 384,57
107  ВББШВ-1  3Х35 ОЖ 331,35
108  ВББШВ-1  3Х35 ОЖ+1Х16 ОЖ 379,06
109  ВББШВ-1  3Х50 460,06
110  ВББШВ-1  3Х50+1Х16 509,37
111  ВББШВ-1  3Х50+1Х25 537,84
112  ВББШВ-1  3Х50 ОЖ 454,75
113  ВББШВ-1  3Х50 СЕКТ 465,94
114  ВББШВ-1  3Х50(СЕКТ)+1Х25(ОЖ) 527,73
115  ВББШВ-1  3Х70 СЕКТ 656,35
116  ВББШВ-1  3Х70(СЕКТ)+1Х35 744,66
117  ВББШВ-1  3Х95 СЕКТ 876,36
118  ВББШВ-1  3Х95(СЕКТ)+1Х35 979,43
119  ВББШВ-1  3Х95(СЕКТ)+1Х50 980,94
120  ВББШВ-1  3Х95(СЕКТ)+1Х70 1 041,65
121  ВББШВ-1  3Х120 СЕКТ 1 068,24
122  ВББШВ-1  3Х120(СЕКТ)+1Х35 1 166,93
123  ВББШВ-1  3Х120(СЕКТ)+1Х70 1 257,31
124  ВББШВ-1  3Х120(СЕКТ)+1Х95 1 322,91
125  ВББШВ-1  3Х150 СЕКТ 1 321,51
126  ВББШВ-1  3Х150(СЕКТ)+1Х50 1 451,02
127  ВББШВ-1  3Х150(СЕКТ)+1Х70 1 522,88
128  ВББШВ-1  3Х150(СЕКТ)+1Х95 1 636,16
129  ВББШВ-1  3Х185 СЕКТ 1 661,97
130  ВББШВ-1  3Х185(СЕКТ)+1Х95 1 917,78
131  ВББШВ-1  3Х185(СЕКТ)+1Х120 1 989,09
132  ВББШВ-1  3Х240 СЕКТ 2 130,89
133  ВББШВ-1  3Х240(СЕКТ)+1Х35 2 224,26
134  ВББШВ-1  3Х240(СЕКТ)+1Х150 2 630,60
135  ВББШВ-1  3Х240(СЕКТ)+1Х185 2 735,85
136  ВББШВ-1  3Х240(СЕКТ)+1Х120 2 546,80
137  ВББШВ-1  4Х1.5 ОЖ 34,97
138  ВББШВ-1  4Х2.5 ОЖ 46,07
139  ВББШВ-1  4Х4.0 ОЖ 70,06
140  ВББШВ-1  4Х6 ОЖ 93,42
141  ВББШВ-1  4Х10 ОЖ 143,65
142  ВББШВ-1  4Х16 220,69
143  ВББШВ-1  4Х16 ОЖ 214,61
144  ВББШВ-1  4Х25 334,15
145  ВББШВ-1  4Х25 ОЖ 322,75
146  ВББШВ-1  4Х35 431,27
147  ВББШВ-1  4Х35 ОЖ 434,23
148  ВББШВ-1  4Х35 СЕКТ 454,37
149  ВББШВ-1  4Х50 600,70
150  ВББШВ-1  4Х50 СЕКТ 599,26
151  ВББШВ-1  4Х50(СЕКТ)+1Х25 700,43
152  ВББШВ-1  4Х70 СЕКТ 846,13
153  ВББШВ-1  4Х70(СЕКТ)+1Х35 963,60
154  ВББШВ-1  4Х95 СЕКТ 1 157,10
155  ВББШВ-1  4Х95(СЕКТ)+1Х50 1 253,17
156  ВББШВ-1  4Х120 СЕКТ 1 445,55
157  ВББШВ-1  4Х120(СЕКТ)+1Х70 1 598,55
158  ВББШВ-1  4Х150 СЕКТ 1 768,13
159  ВББШВ-1  4Х185 СЕКТ 2 208,60
160  ВББШВ-1  4Х185(СЕКТ)+1Х95 2 440,23
161  ВББШВ-1  4Х240 СЕКТ 2 886,26
162  ВББШВ-1  4Х240(СЕКТ)+1Х120 3 155,95
163  ВББШВ-1  5Х1.5 ОЖ 39,46
164  ВББШВ-1  5Х2.5 ОЖ 54,51
165  ВББШВ-1  5Х4.0 ОЖ 83,25
166  ВББШВ-1  5Х6.0 ОЖ 101,76
167  ВББШВ-1  5Х10 ОЖ 173,86
168  ВББШВ-1  5Х16 269,86
169  ВББШВ-1  5Х25 413,04
170  ВББШВ-1  5Х25 ОЖ 398,75
171  ВББШВ-1  5Х35 539,47
172  ВББШВ-1  5Х50 745,62
173  ВББШВ-1  5Х50 СЕКТ 744,18
174  ВББШВ-1  5Х70 СЕКТ 1 056,22
175  ВББШВ-1  5Х95 СЕКТ 1 440,69
176  ВББШВ-1  5Х120 СЕКТ 1 824,48
177  ВББШВ-1  5Х150 СЕКТ 2 236,14
178  ВББШВ-1  5Х185 СЕКТ 2 718,29
179  ВББШВ-1  5Х240 СЕКТ 3 503,73
180  ВББШВ-Т-1  4Х240 СЕКТ 2 958,91
181  ВББШВ-ХЛ-0.66  2Х35 230,41
182  ВББШВ-ХЛ-0.66  3Х2.5 ОЖ 40,15
183  ВББШВ-ХЛ-0.66  3Х4.0 ОЖ 54,13
184  ВББШВ-ХЛ-0.66  3Х6.0 ОЖ 67,89
185  ВББШВ-ХЛ-0.66  3Х10 ОЖ 109,77
186  ВББШВ-ХЛ-0.66  3Х35 341,13
187  ВББШВ-ХЛ-0.66  3Х50 474,10
188  ВББШВ-ХЛ-0.66  4Х1.5 ОЖ 35,12
189  ВББШВ-ХЛ-0.66  4Х2.5 ОЖ 47,16
190  ВББШВ-ХЛ-0.66  4Х4.0 ОЖ 67,31
191  ВББШВ-ХЛ-0.66  4Х6.0 ОЖ 86,32
192  ВББШВ-ХЛ-0.66  4Х10 ОЖ 134,01
193  ВББШВ-ХЛ-0.66  4Х16 ОЖ 220,83
194  ВББШВ-ХЛ-0.66  4Х25 340,87
195  ВББШВ-ХЛ-0.66  4Х25 ОЖ 328,26
196  ВББШВ-ХЛ-0.66  5Х1.5 ОЖ 41,38
197  ВББШВ-ХЛ-0.66  5Х2.5 ОЖ 56,87
198  ВББШВ-ХЛ-0.66  5Х4.0 ОЖ 83,18
199  ВББШВ-ХЛ-0.66  5Х6.0 ОЖ 108,06
200  ВББШВ-ХЛ-0.66  5Х10 ОЖ 170,16
201  ВББШВ-ХЛ-0.66  5Х16 ОЖ 269,46
202  ВББШВ-ХЛ-0.66  5Х25 420,93
203  ВББШВ-ХЛ-0.66  5Х25 ОЖ 404,29
204  ВББШВ-ХЛ-0.66  5Х35 551,40
205  ВББШВ-ХЛ-0.66  5Х35 ОЖ 538,72
206  ВББШВ-ХЛ-0.66  5Х50 756,55
207  ВББШВ-ХЛ-1  2Х2.5 ОЖ 35,78
208  ВББШВ-ХЛ-1  3Х1.5 ОЖ 34,06
209  ВББШВ-ХЛ-1  3Х2.5 ОЖ 44,15
210  ВББШВ-ХЛ-1  3Х35+1Х16 390,50
211  ВББШВ-ХЛ-1  3Х50 469,93
212  ВББШВ-ХЛ-1  3Х50 СЕКТ 465,43
213  ВББШВ-ХЛ-1  3Х120(СЕКТ)+1Х70 1 277,75
214  ВББШВ-ХЛ-1  3Х185(СЕКТ)+1Х95 1 942,81
215  ВББШВ-ХЛ-1  4Х1.5 ОЖ 39,98
216  ВББШВ-ХЛ-1  4Х2.5 ОЖ 51,21
217  ВББШВ-ХЛ-1  4Х4.0 ОЖ 72,78
218  ВББШВ-ХЛ-1  4Х25 341,92
219  ВББШВ-ХЛ-1  4Х35 443,25
220  ВББШВ-ХЛ-1  4Х50 612,81
221  ВББШВ-ХЛ-1  4Х50(ОЖ) СЕКТ 601,15
222  ВББШВ-ХЛ-1  4Х70 СЕКТ 858,84
223  ВББШВ-ХЛ-1  4Х150 СЕКТ 1 752,57
224  ВББШВ-ХЛ-1  4Х185 СЕКТ 2 240,46
225  ВББШВ-ХЛ-1  5Х4.0 ОЖ 86,76
226  ВББШВ-ХЛ-1  5Х6.0 ОЖ 117,42
227  ВББШВ-ХЛ-1  5Х25 422,78
228  ВББШВ-ХЛ-1  5Х35 ОЖ 544,54
229  ВББШВ-ХЛ-1  5Х50 769,09
230  ВББШВ-ХЛ-1  5Х120 СЕКТ 1 763,72
231  ВББШВ-ХЛ-1  5Х150 СЕКТ 2 329,78
232  ВББШВ-ХЛ-1  5Х185 СЕКТ 2 747,65
233  ВББШВ-ХЛ-1  5Х240 СЕКТ 3 540,59
234  ВБбШвнг(А)-0.66  1Х16 71,24
235  ВБбШвнг(А)-0.66  1Х35 128,44
236  ВБбШвнг(А)-0.66  2Х6.0 ОЖ 55,03
237  ВБбШвнг(А)-0.66  2Х35 242,22
238  ВБбШвнг(А)-0.66  3Х2.5 ОЖ 39,87
239  ВБбШвнг(А)-0.66  3Х4.0 ОЖ 55,15
240  ВБбШвнг(А)-0.66  3Х6.0 ОЖ 73,58
241  ВБбШвнг(А)-0.66  3Х10 ОЖ 104,45
242  ВБбШвнг(А)-0.66  3Х25 ОЖ 249,95
243  ВБбШвнг(А)-0.66  4Х2.5 ОЖ 48,29
244  ВБбШвнг(А)-0.66  4Х4.0 ОЖ 66,78
245  ВБбШвнг(А)-0.66  4Х6.0 ОЖ 90,56
246  ВБбШвнг(А)-0.66  4Х25 ОЖ 330,84
247  ВБбШвнг(А)-0.66  5Х2.5 ОЖ 57,81
248  ВБбШвнг(А)-0.66  5Х4.0 ОЖ 79,37
249  ВБбШвнг(А)-0.66  5Х6.0 ОЖ 110,51
250  ВБбШвнг(А)-0.66  5Х10 ОЖ 160,98
251  ВБбШвнг(А)-0.66  5Х50 754,46
252  ВБбШвнг(А)-1  1Х35 129,23
253  ВБбШвнг(А)-1  1Х50 173,01
254  ВБбШвнг(А)-1  1Х50 ОЖ 170,71
255  ВБбШвнг(А)-1  1Х120 395,99
256  ВБбШвнг(А)-1  2Х95 625,53
257  ВБбШвнг(А)-1  3Х25 266,42
258  ВБбШвнг(А)-1  3Х120 СЕКТ 1 078,84
259  ВБбШвнг(А)-1  4Х50 ОЖ 612,35
260  ВБбШвнг(А)-1  4Х70 СЕКТ 851,67
261  ВБбШвнг(А)-1  4Х95 СЕКТ 1 183,20
262  ВБбШвнг(А)-1  4Х120 СЕКТ 1 476,10
263  ВБбШвнг(А)-1  4Х185 СЕКТ 2 248,87
264  ВБбШвнг(А)-1  4Х240 СЕКТ 2 955,16
265  ВБбШвнг(А)-1  4Х300 СЕКТ 3 635,77
266  ВБбШвнг(А)-1  5Х1.5 ОЖ 45,26
267  ВБбШвнг(А)-1  5Х6.0 ОЖ 109,81
268  ВБбШвнг(А)-1  5Х25 ОЖ 408,01
269  ВБбШвнг(А)-1  5Х50 762,33
270  ВБбШвнг(А)-1  5Х50 ОЖ 762,56
271  ВБбШвнг(А)-1  5Х70 СЕКТ 1 064,49
272  ВБбШвнг(А)-1  5Х95 СЕКТ 1 410,73
273  ВБбШвнг(А)-1  5Х150 СЕКТ 2 279,03
274  ВБбШвнг(А)-1  5Х240 СЕКТ 3 575,41
275  ВБбШвнг(А)-ХЛ-0.66  2Х35 247,86
276  ВБбШвнг(А)-ХЛ-0.66  3Х1.5 ОЖ 32,31
277  ВБбШвнг(А)-ХЛ-0.66  3Х6 ОЖ(N,PE) 72,65
278  ВБбШвнг(А)-ХЛ-0.66  4Х25 ОЖ 337,15
279  ВБбШвнг(А)-ХЛ-0.66  4Х50 619,27
280  ВБбШвнг(А)-ХЛ-0.66  5Х6 ОЖ(N,PE) 115,49
281  ВБбШвнг(А)-ХЛ-0.66  5Х10 ОЖ 182,89
282  ВБбШвнг(А)-ХЛ-0.66  5Х16 ОЖ 275,25
283  ВБбШвнг(А)-ХЛ-0.66  5Х25 ОЖ 417,29
284  ВБбШвнг(А)-ХЛ-0.66  5Х50 807,37
285  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  3Х1.5 ОЖ 36,02
286  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  3Х2.5 ОЖ 45,73
287  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  3Х4.0 ОЖ 60,78
288  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  3Х6.0 ОЖ 79,26
289  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  3Х10 ОЖ 121,06
290  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  3Х35 ОЖ 349,67
291  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  3Х50 484,29
292  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  3Х70(СЕКТ)+1Х35(ОЖ) 765,16
293  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  3Х95 СЕКТ 919,21
294  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  3Х150 СЕКТ 1 400,95
295  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  3Х185 СЕКТ 1 748,26
296  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  3Х240 СЕКТ 2 269,32
297  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  4Х2.5 ОЖ 55,09
298  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  4Х4.0 ОЖ 75,37
299  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  4Х6.0 ОЖ 93,42
300  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  4Х16 ОЖ 226,98
301  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  4Х25 ОЖ 339,85
302  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  4Х35 ОЖ 451,85
303  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  4Х95 СЕКТ 1 190,95
304  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  4Х120 СЕКТ 1 494,77
305  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  4Х150 СЕКТ 1 829,28
306  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  4Х185 СЕКТ 2 282,03
307  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  5Х1.5 ОЖ 50,77
308  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  5Х2.5 ОЖ 64,69
309  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  5Х4.0 ОЖ 93,03
310  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  5Х6.0 ОЖ 115,59
311  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  5Х10 ОЖ 185,94
312  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  5Х35 ОЖ 559,67
313  ВБбШвнг(А)-ХЛ-1  5Х240 СЕКТ 3 733,41
314  ВББШВНГ-0.66  2Х1.5 ОЖ 26,56
315  ВББШВНГ-0.66  2Х4.0 ОЖ 43,15
316  ВББШВНГ-0.66  2Х6.0 ОЖ 51,58
317  ВББШВНГ-0.66  2Х10 ОЖ 72,81
318  ВББШВНГ-0.66  2Х16 125,98
319  ВББШВНГ-0.66  2Х16 ОЖ 123,80
320  ВББШВНГ-0.66  2Х25 181,53
321  ВББШВНГ-0.66  2Х25 ОЖ 177,56
322  ВББШВНГ-0.66  2Х35 238,00
323  ВББШВНГ-0.66  2Х50 326,10
324  ВББШВНГ-0.66  3Х1.5 ОЖ 31,16
325  ВББШВНГ-0.66  3Х2.5 ОЖ 39,81
326  ВББШВНГ-0.66  3Х4.0+1Х2.5 ОЖ 62,86
327  ВББШВНГ-0.66  3Х4.0 ОЖ 54,59
328  ВББШВНГ-0.66  3Х6.0+1Х2.5 ОЖ 78,34
329  ВББШВНГ-0.66  3Х6.0+1Х4.0 ОЖ 83,78
330  ВББШВНГ-0.66  3Х6.0 ОЖ 73,72
331  ВББШВНГ-0.66  3Х10+1Х6.0 ОЖ 122,55
332  ВББШВНГ-0.66  3Х10 ОЖ 105,23
333  ВББШВНГ-0.66  3Х16 175,37
334  ВББШВНГ-0.66  3Х16+1Х6 212,95
335  ВББШВНГ-0.66  3Х16+1Х10 204,22
336  ВББШВНГ-0.66  3Х16+1Х10 ОЖ 200,56
337  ВББШВНГ-0.66  3Х16 ОЖ 171,24
338  ВББШВНГ-0.66  3Х25 259,64
339  ВББШВНГ-0.66  3Х25+1Х16 310,83
340  ВББШВНГ-0.66  3Х25+1Х16 ОЖ 308,58
341  ВББШВНГ-0.66  3Х25 ОЖ 253,67
342  ВББШВНГ-0.66  3Х25 ОЖ+1Х16 ОЖ 302,98
343  ВББШВНГ-0.66  3Х35 336,98
344  ВББШВНГ-0.66  3Х35+1Х16 386,79
345  ВББШВНГ-0.66  3Х35+1Х16 ОЖ 386,52
346  ВББШВНГ-0.66  3Х50 465,94
347  ВББШВНГ-0.66  3Х50+1Х16 519,46
348  ВББШВНГ-0.66  3Х50+1Х16 ОЖ 518,49
349  ВББШВНГ-0.66  3Х50+1Х25 546,86
350  ВББШВНГ-0.66  3Х50+1Х25 ОЖ 544,92
351  ВББШВНГ-0.66  3Х50 СЕКТ 460,24
352  ВББШВНГ-0.66  4Х1.5 ОЖ 36,29
353  ВББШВНГ-0.66  4Х2.5 ОЖ 48,29
354  ВББШВНГ-0.66  4Х4.0 ОЖ 65,94
355  ВББШВНГ-0.66  4Х6.0 ОЖ 91,01
356  ВББШВНГ-0.66  4Х10 ОЖ 134,45
357  ВББШВНГ-0.66  4Х16 226,52
358  ВББШВНГ-0.66  4Х16 ОЖ 218,39
359  ВББШВНГ-0.66  4Х25 337,67
360  ВББШВНГ-0.66  4Х25 ОЖ 329,75
361  ВББШВНГ-0.66  4Х35 432,42
362  ВББШВНГ-0.66  4Х35 ОЖ 439,35
363  ВББШВНГ-0.66  4Х35 СЕКТ 461,11
364  ВББШВНГ-0.66  4Х50 СЕКТ 612,40
365  ВББШВНГ-0.66  5Х1.5 ОЖ 41,71
366  ВББШВНГ-0.66  5Х2.5 ОЖ 57,78
367  ВББШВНГ-0.66  5Х4.0 ОЖ 79,81
368  ВББШВНГ-0.66  5Х6.0 ОЖ 110,28
369  ВББШВНГ-0.66  5Х10 ОЖ 176,04
370  ВББШВНГ-0.66  5Х16 279,81
371  ВББШВНГ-0.66  5Х16 ОЖ 268,89
372  ВББШВНГ-0.66  5Х25 418,50
373  ВББШВНГ-0.66  5Х25 ОЖ 408,01
374  ВББШВНГ-0.66  5Х35 551,18
375  ВББШВНГ-0.66  5Х35 ОЖ 545,90
376  ВББШВНГ-1  1Х70 232,09
377  ВББШВНГ-1  1Х95 318,09
378  ВББШВНГ-1  1Х120 377,13
379  ВББШВНГ-1  1Х150 479,52
380  ВББШВНГ-1  1Х240 765,09
381  ВББШВНГ-1  1Х630 1 947,85
382  ВББШВНГ-1  2Х1.5 ОЖ 26,52
383  ВББШВНГ-1  2Х2.5 ОЖ 33,26
384  ВББШВНГ-1  2Х4.0 ОЖ 45,78
385  ВББШВНГ-1  2Х6.0 ОЖ 52,86
386  ВББШВНГ-1  2Х10 ОЖ 77,14
387  ВББШВНГ-1  2Х16 126,32
388  ВББШВНГ-1  2Х16 ОЖ 122,80
389  ВББШВНГ-1  2Х25 185,08
390  ВББШВНГ-1  2Х25 ОЖ 179,07
391  ВББШВНГ-1  2Х35 242,40
392  ВББШВНГ-1  2Х50 330,80
393  ВББШВНГ-1  2Х120 757,40
394  ВББШВНГ-1  3Х1.5 ОЖ 32,29
395  ВББШВНГ-1  3Х2.5 ОЖ 41,96
396  ВББШВНГ-1  3Х4.0+1Х2.5 ОЖ 68,43
397  ВББШВНГ-1  3Х4.0 ОЖ 56,38
398  ВББШВНГ-1  3Х6.0+1Х2.5 ОЖ 81,69
399  ВББШВНГ-1  3Х6.0+1Х4.0 ОЖ 87,17
400  ВББШВНГ-1  3Х6.0 ОЖ 78,42
401  ВББШВНГ-1  3Х10+1Х6.0 ОЖ 124,51
402  ВББШВНГ-1  3Х10 ОЖ 115,82
403  ВББШВНГ-1  3Х16 175,64
404  ВББШВНГ-1  3Х16+1Х6 212,25
405  ВББШВНГ-1  3Х16+1Х10 200,85
406  ВББШВНГ-1  3Х16 ОЖ 172,33
407  ВББШВНГ-1  3Х25 261,97
408  ВББШВНГ-1  3Х25+1Х16 312,64
409  ВББШВНГ-1  3Х25+1Х16 ОЖ 310,32
410  ВББШВНГ-1  3Х25 ОЖ 253,47
411  ВББШВНГ-1  3Х25 ОЖ+1Х16 ОЖ 304,80
412  ВББШВНГ-1  3Х35 338,39
413  ВББШВНГ-1  3Х35+1Х16 388,71
414  ВББШВНГ-1  3Х35+1Х16 ОЖ 388,53
415  ВББШВНГ-1  3Х35(ОЖ) 364,52
416  ВББШВНГ-1  3Х50 467,33
417  ВББШВНГ-1  3Х50+1Х16 515,67
418  ВББШВНГ-1  3Х50+1Х16 ОЖ 514,67
419  ВББШВНГ-1  3Х50+1Х25 543,20
420  ВББШВНГ-1  3Х50+1Х25 ОЖ 542,20
421  ВББШВНГ-1  3Х50+1Х35 ОЖ 571,43
422  ВББШВНГ-1  3Х70 СЕКТ 671,60
423  ВББШВНГ-1  3Х70(СЕКТ)+1Х25 727,54
424  ВББШВНГ-1  3Х70(СЕКТ)+1Х35 746,17
425  ВББШВНГ-1  3Х95 СЕКТ 852,33
426  ВББШВНГ-1  3Х95(СЕКТ)+1Х50 996,55
427  ВББШВНГ-1  3Х120 СЕКТ 1 078,58
428  ВББШВНГ-1  3Х120(СЕКТ)+1Х50 1 223,40
429  ВББШВНГ-1  3Х120(СЕКТ)+1Х70 1 271,39
430  ВББШВНГ-1  3Х120(СЕКТ)+1Х95 1 338,75
431  ВББШВНГ-1  3Х150 СЕКТ 1 344,22
432  ВББШВНГ-1  3Х150(СЕКТ)+1Х70 1 551,57
433  ВББШВНГ-1  3Х185 СЕКТ 1 675,25
434  ВББШВНГ-1  3Х185(СЕКТ)+1Х95 1 957,22
435  ВББШВНГ-1  3Х240 СЕКТ 2 150,78
436  ВББШВНГ-1  3Х240(СЕКТ)+1Х120 2 500,52
437  ВББШВНГ-1  4Х1.5 ОЖ 38,10
438  ВББШВНГ-1  4Х2.5 ОЖ 50,51
439  ВББШВНГ-1  4Х4.0 ОЖ 73,54
440  ВББШВНГ-1  4Х6.0 ОЖ 91,98
441  ВББШВНГ-1  4Х10 ОЖ 133,69
442  ВББШВНГ-1  4Х16 225,71
443  ВББШВНГ-1  4Х16 ОЖ 222,23
444  ВББШВНГ-1  4Х25 338,14
445  ВББШВНГ-1  4Х25 ОЖ 330,75
446  ВББШВНГ-1  4Х35 441,49
447  ВББШВНГ-1  4Х35 ОЖ 443,58
448  ВББШВНГ-1  4Х35 СЕКТ 462,91
449  ВББШВНГ-1  4Х50 611,31
450  ВББШВНГ-1  4Х50 СЕКТ 612,58
451  ВББШВНГ-1  4Х70 СЕКТ 866,28
452  ВББШВНГ-1  4Х95 1 141,32
453  ВББШВНГ-1  4Х95 СЕКТ 1 178,72
454  ВББШВНГ-1  4Х120 СЕКТ 1 476,41
455  ВББШВНГ-1  4Х150 СЕКТ 1 815,87
