Ширина лотка, мм |
Артикул | Наименование | вес за м / кг | толщина, мм |
Высота бортика — 50 мм | ||||
50 | FLP1131 | ЛП 50*50 Лоток перфорированный | 0,72 | 0,7 |
100 | FLP1132 | ЛП 100*50 Лоток перфорированный | 1,07 | 0,7 |
150 | FLP1133 | ЛП 150*50 Лоток перфорированный | 1,31 | 0,7 |
200 | FLP1134 | ЛП 200*50 Лоток перфорированный | 1,77 | 0,8 |
300 | FLP1135 | ЛП 300*50 Лоток перфорированный | 2,31 | 0,8 |
400 | FLP1136 | ЛП 400*50 Лоток перфорированный | 3,54 | 1,0 |
500 | FLP1137 | ЛП 500*50 Лоток перфорированный | 4,22 | 1,0 |
600 | FLP1138 | ЛП 600*50 Лоток перфорированный | 4,89 | 1,0 |
Высота бортика — 80 мм | ||||
80 | FLP1139 | ЛП 80*80 Лоток перфорированный | 1,26 | 0,7 |
100 | FLP1140 | ЛП 100*80 Лоток перфорированный | 1,36 | 0,7 |
150 | FLP1141 | ЛП 150*80 Лоток перфорированный | 1,6 | 0,7 |
200 | FLP1142 | ЛП 200*80 Лоток перфорированный | 2,09 | 0,8 |
300 | FLP1143 | ЛП 300*80 Лоток перфорированный | 2,64 | 0,8 |
400 | FLP1144 | ЛП 400*80 Лоток перфорированный | 3,94 | 1,0 |
500 | FLP1145 | ЛП 500*80 Лоток перфорированный | 4,62 | 1,0 |
600 | FLP1146 | ЛП 600*80 Лоток перфорированный | 5,32 | 1,0 |
Высота бортика — 100 мм | ||||
100 | FLP1147 | ЛП 100*100 Лоток перфорированный | 1,55 | 0,7 |
150 | FLP1148 | ЛП 150*100 Лоток перфорированный | 1,79 | 0,7 |
200 | FLP1149 | ЛП 200*100 Лоток перфорированный | 2,31 | 0,8 |
300 | FLP1150 | ЛП 300*100 Лоток перфорированный | 2,86 | 0,8 |
400 | FLP1151 | ЛП 400*100 Лоток перфорированный | 4,13 | 1,0 |
500 | FLP1152 | ЛП 500*100 Лоток перфорированный | 4,9 | 1,0 |
600 | FLP1153 | ЛП 600*100 Лоток перфорированный | 5,67 | 1,0 |
Высота бортика — 150 мм | ||||
150 | FLP1154 | ЛП 150*150 Лоток перфорированный | 3,21 | 1,0 |
200 | FLP1155 | ЛП 200*150 Лоток перфорированный | 3,59 | 1,0 |
300 | FLP1156 | ЛП 300*150 Лоток перфорированный | 5,14 | 1,2 |
400 | FLP1157 | ЛП 400*150 Лоток перфорированный | 5,99 | 1,2 |
500 | FLP1158 | ЛП 500*150 Лоток перфорированный | 6,85 | 1,2 |
600 | FLP1159 | ЛП 600*150 Лоток перфорированный | 9,64 | 1,5 |
Высота бортика — 200 мм | ||||
200 | FLP1160 | ЛП 200*200 Лоток перфорированный | 5,14 | 1,2 |
300 | FLP1161 | ЛП 300*200 Лоток перфорированный | 5,99 | 1,2 |
400 | FLP1162 | ЛП 400*200 Лоток перфорированный | 8,56 | 1,5 |
500 | FLP1163 | ЛП 500*200 Лоток перфорированный | 9,64 | 1,5 |
600 | FLP1164 | ЛП 600*200 Лоток перфорированный | 10,70 | 1,5 |
Ширина лотка, мм |
Артикул | Наименование | вес за м / кг | толщина, мм |
Высота бортика — 50 мм | ||||
50 | FLPN1165 | ЛП 50*50 Лоток неперфорированный | 0,79 | 0,7 |
100 | FLPN1166 | ЛП 100*50 Лоток неперфорированный | 1,18 | 0,7 |
150 | FLPN1167 | ЛП 150*50 Лоток неперфорированный | 1,44 | 0,7 |
200 | FLPN1168 | ЛП 200*50 Лоток неперфорированный | 1,95 | 0,8 |
300 | FLPN1169 | ЛП 300*50 Лоток неперфорированный | 2,54 | 0,8 |
400 | FLPN1170 | ЛП 400*50 Лоток неперфорированный | 3,89 | 1,0 |
500 | FLPN1171 | ЛП 500*50 Лоток неперфорированный | 4,64 | 1,0 |
600 | FLPN1172 | ЛП 600*50 Лоток неперфорированный | 5,38 | 1,0 |
Высота бортика — 80 мм | ||||
80 | FLPN1173 | ЛП 80*80 Лоток неперфорированный | 1,39 | 0,7 |
100 | FLPN1174 | ЛП 100*80 Лоток неперфорированный | 1,50 | 0,7 |
150 | FLPN1175 | ЛП 150*80 Лоток неперфорированный | 1,76 | 0,7 |
200 | FLPN1176 | ЛП 200*80 Лоток неперфорированный | 2,30 | 0,8 |
300 | FLPN1177 | ЛП 300*80 Лоток неперфорированный | 2,90 | 0,8 |
400 | FLPN1178 | ЛП 400*80 Лоток неперфорированный | 4,33 | 1,0 |
500 | FLPN1179 | ЛП 500*80 Лоток неперфорированный | 5,08 | 1,0 |
600 | FLPN1180 | ЛП 600*80 Лоток неперфорированный | 5,85 | 1,0 |
Высота бортика — 100 мм | ||||
100 | FLPN1181 | ЛП 100*100 Лоток неперфорированный | 1,71 | 0,7 |
150 | FLPN1182 | ЛП 150*100 Лоток неперфорированный | 1,97 | 0,7 |
200 | FLPN1183 | ЛП 200*100 Лоток неперфорированный | 2,54 | 0,8 |
300 | FLPN1184 | ЛП 300*100 Лоток неперфорированный | 3,15 | 0,8 |
400 | FLPN1185 | ЛП 400*100 Лоток неперфорированный | 4,54 | 1,0 |
500 | FLPN1186 | ЛП 500*100 Лоток неперфорированный | 5,39 | 1,0 |
600 | FLPN1187 | ЛП 600*100 Лоток неперфорированный | 6,24 | 1,0 |
Высота бортика — 150 мм | ||||
150 | FLPN1188 | ЛП 150*150 Лоток неперфорированный | 3,53 | 1,0 |
200 | FLPN1189 | ЛП 200*150 Лоток неперфорированный | 3,95 | 1,0 |
300 | FLPN1190 | ЛП 300*150 Лоток неперфорированный | 5,65 | 1,2 |
400 | FLPN1191 | ЛП 400*150 Лоток неперфорированный | 6,59 | 1,2 |
500 | FLPN1192 | ЛП 500*150 Лоток неперфорированный | 7,54 | 1,2 |
600 | FLPN1193 | ЛП 600*150 Лоток неперфорированный | 10,60 | 1,5 |
Высота бортика — 200 мм | ||||
200 | FLPN1194 | ЛП 200*200 Лоток неперфорированный | 5,65 | 1,2 |
300 | FLPN1195 | ЛП 300*200 Лоток неперфорированный | 6,59 | 1,2 |
400 | FLPN1196 | ЛП 400*200 Лоток неперфорированный | 9,42 | 1,5 |
500 | FLPN1197 | ЛП 500*200 Лоток неперфорированный | 10,60 | 1,5 |
600 | FLPN1198 | ЛП 600*200 Лоток неперфорированный | 11,77 | 1,5 |
УТ2,5 — сталь 08ПС, оцинкованная по методу Сендзимира
УТ1,5 — горячее цинкование способом погружения в расплавленный цинк ( масса цинкового покрытия 1100-1200 г/м²).
У3 — лакокрасочное покрытие, порошковая покраска в цвет по таблице RAL.
Нержавеющая сталь марки AISI 304.
Соединение лотков между собой с помощью боковых соединительных пластин.
Полнокомплектная система со всем подвесным монтажным крепежом.
В ценовом выражении стоимость погонного метра лотка стандарт дешевле чем у телескопических систем.
Быстрые сроки производства. 4-7 дней.
Является конкурентом систем ДКС, Остек (Ostec), Вергокан, ГЭМ и т.д.
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПО СТЕНЕ И ПОТОЛКУ
Крепление лотка к стене с помощью стойки + полки | |
Крепление лотка к стене с помощью кронштейна консольного сварного | |
Крепление лотка к стене на Z- образном профиле вертикально | |
Крепление лотка под потолком на сборных конструкциях | |
Крепление лотка под потолком на перфорированной ленте | |
Крепление лотка под потолком на шпильку нарезную | |
Кабельные эстакады в тоннелях, шахтах, подвалах зданий сооружений | |
Кабельные эстакады на производственных комплексах, нефтеперерабатывающих предприятий |