Система кабельных проволочных лотков
Ширина лотка, мм | Артикул | Наименование | толщина, мм |
Высота бортика — 35 мм | |||
100 | FLPR1103 | ЛПР 100*35 Лоток проволочный 100х35х3000 | 4,0 |
150 | FLPR1104 | ЛПР 150*35 Лоток проволочный 150х35х3000 | 4,0 |
200 | FLPR1105 | ЛПР 200*35 Лоток проволочный 200х35х3000 | 4,0 |
300 | FLPR1106 | ЛПР 300*35 Лоток проволочный 300х35х3000 | 4,0 |
400 | FLPR1107 | ЛПР 400*35 Лоток проволочный 400х35х3000 | 4,0 |
500 | FLPR1108 | ЛПР 500*35 Лоток проволочный 500х35х3000 | 4,0 |
Высота бортика — 60 мм | |||
60 | FLPR1109 | ЛПР 60*60 Лоток проволочный 60х60х3000 | 4,0 |
100 | FLPR1110 | ЛПР 100*60 Лоток проволочный 100х60х3000 | 4,0 |
150 | FLPR1111 | ЛПР 150*60 Лоток проволочный 150х60х3000 | 4,0 |
200 | FLPR1112 | ЛПР 200*60 Лоток проволочный 200х60х3000 | 4,0 |
300 | FLPR1113 | ЛПР 300*60 Лоток проволочный 300х60х3000 | 4,0 |
400 | FLPR1114 | ЛПР 400*60 Лоток проволочный 400х60х3000 | 4,0 |
500 | FLPR1115 | ЛПР 500*60 Лоток проволочный 500х60х3000 | 4,0 |
600 | FLPR1116 | ЛПР 600*60 Лоток проволочный 600х60х3000 | 4,0 |
Высота бортика — 85 мм | |||
100 | FLPR1117 | ЛПР 100*85 Лоток проволочный 100х85х3000 | 4,0 |
150 | FLPR1118 | ЛПР 150*85 Лоток проволочный 150х85х3000 | 4,0 |
200 | FLPR1119 | ЛПР 200*85 Лоток проволочный 200х85х3000 | 4,0 |
300 | FLPR1120 | ЛПР 300*85 Лоток проволочный 300х85х3000 | 4,0 |
400 | FLPR1121 | ЛПР 400*85 Лоток проволочный 400х85х3000 | 4,0 |
500 | FLPR1122 | ЛПР 500*85 Лоток проволочный 500х85х3000 | 4,0 |
600 | FLPR1123 | ЛПР 600*85 Лоток проволочный 600х85х3000 | 4,0 |
Высота бортика — 105 мм | |||
100 | FLPR1124 | ЛПР 100*105 Лоток проволочный 100х105х3000 | 4,0 |
150 | FLPR1125 | ЛПР 150*105 Лоток проволочный 150х105х3000 | 4,0 |
200 | FLPR1126 | ЛПР 200*105 Лоток проволочный 200х105х3000 | 4,0 |
300 | FLPR1127 | ЛПР 300*105 Лоток проволочный 300х105х3000 | 4,0 |
400 | FLPR1128 | ЛПР 400*105 Лоток проволочный 400х105х3000 | 4,0 |
500 | FLPR1129 | ЛПР 500*105 Лоток проволочный 500х105х3000 | 4,0 |
600 | FLPR1130 | ЛПР 600*105 Лоток проволочный 600х105х3000 | 4,0 |
Особенности проволочных лотков
Монтаж углов поворотов ведется по помещению с помощью монтажных кусачек.
Соединение проволочных лотков между собой с помощью специального болтового соединителя проволочного лотка.
Полнокомплектная система со всем подвесным крепежом.
Преимущества
Отечественное производство.
Быстрые сроки производства-поставки 4-5 дней.
С какими марками конкурирует система проволочных лотков
Является конкурентом систем ДКС, Остек (Ostec), Вергокан, ГЭМ и т.д.
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ ПО СТЕНЕ И ПОТОЛКУ
Крепление проволочного лотка к стене с помощью стойки + полки | |
Крепление проволочного лотка к стене с помощью кронштейна консольного сварного | |
Крепление проволочного лотка к стене на Z- образном профиле вертикально | |
Крепление проволочного лотка под потолком на сборных конструкциях | |
Крепление проволочного лотка под потолком на шпильку нарезную | |
Кабельные эстакады СКС с проволочным лотком |