ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ
Ширина лотка, мм | Артикул | Наименование | вес за м/кг | толщина, мм |
Высота бортика — 50 мм | ||||
100 | FLL1069 | ЛЛ 100*50 Лоток лестничный | 1,7 | 1,2 |
150 | FLL1070 | ЛЛ 150*50 Лоток лестничный | 1,9 | 1,2 |
200 | FLL1071 | ЛЛ 200*50 Лоток лестничный | 2,1 | 1,2 |
300 | FLL1072 | ЛЛ 300*50 Лоток лестничный | 2,3 | 1,2 |
400 | FLL1073 | ЛЛ 400*50 Лоток лестничный | 2,5 | 1,2 |
500 | FLL1074 | ЛЛ 500*50 Лоток лестничный | 2,7 | 1,2 |
600 | FLL1075 | ЛЛ 600*50 Лоток лестничный | 2,9 | 1,2 |
Высота бортика — 60 мм | ||||
100 | FLL1076 | ЛЛ 100*60 Лоток лестничный | 1,9 | 1,2 |
150 | FLL1077 | ЛЛ 150*60 Лоток лестничный | 2,1 | 1,2 |
200 | FLL1078 | ЛЛ 200*60 Лоток лестничный | 2,3 | 1,2 |
300 | FLL1079 | ЛЛ 300*60 Лоток лестничный | 2,5 | 1,2 |
400 | FLL1080 | ЛЛ 400*60 Лоток лестничный | 2,7 | 1,2 |
500 | FLL1081 | ЛЛ 500*60 Лоток лестничный | 2,9 | 1,2 |
600 | FLL1082 | ЛЛ 600*60 Лоток лестничный | 3,1 | 1,2 |
Высота бортика — 80 мм | ||||
100 | FLL1083 | ЛЛ 100*80 Лоток лестничный | 2,2 | 1,2 |
150 | FLL1084 | ЛЛ 150*80 Лоток лестничный | 2,4 | 1,2 |
200 | FLL1085 | ЛЛ 200*80 Лоток лестничный | 2,6 | 1,2 |
300 | FLL1086 | ЛЛ 300*80 Лоток лестничный | 2,8 | 1,2 |
400 | FLL1087 | ЛЛ 400*80 Лоток лестничный | 3 | 1,2 |
500 | FLL1088 | ЛЛ 500*80 Лоток лестничный | 3,2 | 1,2 |
600 | FLL1089 | ЛЛ 600*80 Лоток лестничный | 3,4 | 1,2 |
Высота бортика — 100 мм | ||||
100 | FLL1090 | ЛЛ 100*100 Лоток лестничный | 2,50 | 1,2 |
150 | FLL1091 | ЛЛ 150*100 Лоток лестничный | 2,70 | 1,2 |
200 | FLL1092 | ЛЛ 200*100 Лоток лестничный | 2,90 | 1,2 |
300 | FLL1093 | ЛЛ 300*100 Лоток лестничный | 3,10 | 1,2 |
400 | FLL1094 | ЛЛ 400*100 Лоток лестничный | 3,30 | 1,2 |
500 | FLL1095 | ЛЛ 500*100 Лоток лестничный | 3,50 | 1,2 |
600 | FLL1096 | ЛЛ 600*100 Лоток лестничный | 3,70 | 1,2 |
Высота бортика — 150 мм | ||||
150 | FLL1097 | ЛЛ 150*150 Лоток лестничный | 4,10 | 1,5 |
200 | FLL1098 | ЛЛ 200*150 Лоток лестничный | 4,40 | 1,5 |
300 | FLL1099 | ЛЛ 300*150 Лоток лестничный | 4,70 | 1,5 |
400 | FLL1100 | ЛЛ 400*150 Лоток лестничный | 5,00 | 1,5 |
500 | FLL1101 | ЛЛ 500*150 Лоток лестничный | 5,30 | 1,5 |
600 | FLL1102 | ЛЛ 600*150 Лоток лестничный | 5,60 | 1,5 |
Варианты климатического исполнения, метариалы производства лестничных лотков:
УТ2,5 — сталь 08ПС, оцинкованная по методу Сендзимира
УТ1,5 — горячее цинкование способом погружения в расплавленный цинк ( масса цинкового покрытия 1100-1200 г/м²).
У3 — лакокрасочное покрытие, порошковая покраска в цвет по таблице RAL.
Нержавеющая сталь марки AISI 304.
Преимущества системы Лестничных лотков
Соединение лестничных лотков папа-мама — телескопическое соединение лестничных лотков без боковых пластин, экономия времени и удобство монтажа лотков.
Быстрые сроки производства 5-7 дней.
С какими марками конкурирует система Лестничный лоток
Является конкурентом систем ДКС, Остек (Ostec), Вергокан, ГЭМ и т.д.
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ КАБЕЛЬРОСТОВ ПО СТЕНЕ И ПОТОЛКУ
Крепление лестничного лотка к стене с помощью стойки + полки | |
Крепление лестничного лотка к стене с помощью кронштейна консольного сварного | |
Крепление лестничного лотка к стене на Z- образном профиле вертикально | |
Крепление лестничного лотка кабельроста под потолком на сборных конструкциях | |
Крепление лестничного лотка кабельроста под потолком на шпильку нарезную | |
Кабельные эстакады в тоннелях, шахтах, подвалах зданий сооружений с применением лестничного лотка кабельроста | |
Кабельные эстакады на производственных комплексах, нефтеперерабатывающих предприятий с применением лестничного лотка кабельроста |