Цена на кабельные лотки «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»

По цене и доставке уточняйте у менеджеров (495)665-02-83

Артикул Номенклатура Базовая, руб с НДС Ед. изм.
Листовые лотки «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»
50*50*0.7 Лоток перфорированный 50х50х0,7мм «БМ» 110,48 м
50*50*1.0 Лоток перфорированный 50х50х1,0мм «БМ» 146,88 м
50*100*0.7 Лоток перфорированный 100х50х0,7мм «БМ» 140,27 м
50*100*1.0 Лоток перфорированный 100х50х1,0мм «БМ» 178,07 м
50*150*0.7 Лоток перфорированный 150х50х0,7мм «БМ» 165,53 м
50*150*1.0 Лоток перфорированный 150х50х1,0мм «БМ» 217,20 м
50*200*0.7 Лоток перфорированный 200х50х0,7мм «БМ» 197,33 м
50*200*1.0 Лоток перфорированный 200х50х1,0мм «БМ» 244,60 м
50*300*0.8 Лоток перфорированный 300х50х0,8мм «БМ» 250,54 м
50*300*1.0 Лоток перфорированный 300х50х1,0мм «БМ» 315,64 м
50*400*0.8 Лоток перфорированный 400х50х0,8мм «БМ» 334,52 м
50*400*1.0 Лоток перфорированный 400х50х1,0мм «БМ» 375,74 м
80*100*0.8 Лоток перфорированный 100х80х0,8мм «БМ» 212,12 м
80*100*1.0 Лоток перфорированный 100х80х1,0мм «БМ» 249,55 м
80*100*1.2 Лоток перфорированный 100х80х1,2мм «БМ» 324,42 м
80*150*0.8 Лоток перфорированный 150х80х0,8мм «БМ» 237,48 м
80*150*1.0 Лоток перфорированный 150х80х1,0мм «БМ» 279,39 м
80*150*1.2 Лоток перфорированный 150х80х1,2мм «БМ» 363,21 м
80*200*0.8 Лоток перфорированный 200х80х0,8мм «БМ» 259,77 м
80*200*1.0 Лоток перфорированный 200х80х1,0мм «БМ» 305,61 м
80*200*1.2 Лоток перфорированный 200х80х1,2мм «БМ» 397,29 м
80*300*0.8 Лоток перфорированный 300х80х0,8мм «БМ» 312,24 м
80*300*1.0 Лоток перфорированный 300х80х1,0мм «БМ» 367,34 м
80*300*1.2 Лоток перфорированный 300х80х1,2мм «БМ» 477,54 м
80*400*1.0 Лоток перфорированный 400х80х1,0мм «БМ» 439,54 м
80*400*1.2 Лоток перфорированный 400х80х1,2мм «БМ» 571,40 м
100*100*0.8 Лоток перфорированный 100х100х0,8мм «БМ» 227,69 м
100*100*1.0 Лоток перфорированный 100х100х1,0мм «БМ» 267,87 м
100*100*1.2 Лоток перфорированный 100х100х1,2мм «БМ» 334,84 м
100*150*0.8 Лоток перфорированный 150х100х0,8мм «БМ» 260,90 м
100*150*1.0 Лоток перфорированный 150х100х1,0мм «БМ» 299,88 м
100*150*1.2 Лоток перфорированный 150х100х1,2мм «БМ» 374,85 м
100*200*0.8 Лоток перфорированный 200х100х0,8мм «БМ» 286,94 м
100*200*1.0 Лоток перфорированный 200х100х1,0мм «БМ» 333,65 м
100*200*1.2 Лоток перфорированный 200х100х1,2мм «БМ» 400,38 м
100*300*0.8 Лоток перфорированный 300х100х0,8мм «БМ» 338,71 м
100*300*1.0 Лоток перфорированный 300х100х1,0мм «БМ» 389,32 м
100*300*1.2 Лоток перфорированный 300х100х1,2мм «БМ» 486,65 м
100*400*1.0 Лоток перфорированный 400х100х1,0мм «БМ» 597,68 м
100*400*1.2 Лоток перфорированный 400х100х1,2мм «БМ» 717,22 м
50*50*0.7 Лоток неперфорированный 50х50х0,7мм «БМ» 110,48 м
50*50*1.0 Лоток неперфорированный 50х50х1,0мм «БМ» 146,88 м
50*100*0.7 Лоток неперфорированный 100х50х0,7мм «БМ» 140,27 м
50*100*1.0 Лоток неперфорированный 100х50х1,0мм «БМ» 178,07 м
50*150*0.7 Лоток неперфорированный 150х50х0,7мм «БМ» 165,53 м
50*150*1.0 Лоток неперфорированный 150х50х1,0мм «БМ» 217,20 м
50*200*0.7 Лоток неперфорированный 200х50х0,7мм «БМ» 193,87 м
50*200*1.0 Лоток неперфорированный 200х50х1,0мм «БМ» 244,60 м
50*300*0.8 Лоток неперфорированный 300х50х0,8мм «БМ» 250,54 м
50*300*1.0 Лоток неперфорированный 300х50х1,0мм «БМ» 315,64 м
50*400*0.8 Лоток неперфорированный 400х50х0,8мм «БМ» 334,52 м
50*400*1.0 Лоток неперфорированный 400х50х1,0мм «БМ» 375,74 м
80*100*0.8 Лоток неперфорированный 100х80х0,8мм «БМ» 212,12 м
80*100*1.0 Лоток неперфорированный 100х80х1,0мм «БМ» 237,07 м
80*100*1.2 Лоток неперфорированный 100х80х1,2мм «БМ» 324,42 м
80*150*0.8 Лоток неперфорированный 150х80х0,8мм «БМ» 237,48 м
80*150*1.0 Лоток неперфорированный 150х80х1,0мм «БМ» 279,39 м
80*150*1.2 Лоток неперфорированный 150х80х1,2мм «БМ» 363,21 м
80*200*0.8 Лоток неперфорированный 200х80х0,8мм «БМ» 259,77 м
80*200*1.0 Лоток неперфорированный 200х80х1,0мм «БМ» 290,33 м
80*200*1.2 Лоток неперфорированный 200х80х1,2мм «БМ» 397,29 м
80*300*0.8 Лоток неперфорированный 300х80х0,8мм «БМ» 312,24 м
80*300*1.0 Лоток неперфорированный 300х80х1,0мм «БМ» 348,97 м
80*300*1.2 Лоток неперфорированный 300х80х1,2мм «БМ» 477,54 м
80*400*1.0 Лоток неперфорированный 400х80х1,0мм «БМ» 439,54 м
80*400*1.2 Лоток неперфорированный 400х80х1,2мм «БМ» 571,40 м
100*100*0.8 Лоток неперфорированный 100х100х0,8мм «БМ» 227,69 м
100*100*1.0 Лоток неперфорированный 100х100х1,0мм «БМ» 249,12 м
100*100*1.2 Лоток неперфорированный 100х100х1,2мм «БМ» 334,84 м
100*150*0.8 Лоток неперфорированный 150х100х0,8мм «БМ» 260,90 м
100*150*1.0 Лоток неперфорированный 150х100х1,0мм «БМ» 299,88 м
100*150*1.2 Лоток неперфорированный 150х100х1,2мм «БМ» 374,85 м
100*200*0.8 Лоток неперфорированный 200х100х0,8мм «БМ» 286,94 м
100*200*1.0 Лоток неперфорированный 200х100х1,0мм «БМ» 316,97 м
100*200*1.2 Лоток неперфорированный 200х100х1,2мм «БМ» 400,38 м
100*300*0.8 Лоток неперфорированный 300х100х0,8мм «БМ» 338,71 м
100*300*1.0 Лоток неперфорированный 300х100х1,0мм «БМ» 369,85 м
100*300*1.2 Лоток неперфорированный 300х100х1,2мм «БМ» 486,65 м
100*400*1.0 Лоток неперфорированный 400х100х1,0мм «БМ» 597,68 м
100*400*1.2 Лоток неперфорированный 400х100х1,2мм «БМ» 717,22 м
Крышки лотков
KL50 Крышка лотка 3000х50 48,93 м
KL100 Крышка лотка 3000х100 73,40 м
KL150 Крышка лотка 3000х150 108,50 м
KL200 Крышка лотка 3000х200 139,36 м
KL300 Крышка лотка 3000х300 201,05 м
KL400 Крышка лотка 3000х400 292,54 м
KL500 Крышка лотка 3000х500 454,50 м
Углы отводы и разветвления для листовых лотков
GL90*50*50 Угол горизонтальный 90° 50х50 199,43 шт
GL90*50*100 Угол горизонтальный 90° 50х100 224,28 шт
GL90*50*150 Угол горизонтальный 90° 50х150 246,36 шт
GL90*50*200 Угол горизонтальный 90° 50х200 274,32 шт
GL90*50*300 Угол горизонтальный 90° 50х300 368,58 шт
GL90*50*400 Угол горизонтальный 90° 50х400 447,87 шт
GL90*50*500 Угол горизонтальный 90° 50х500 855,75 шт
GL90*80*100 Угол горизонтальный 90° 80х100 505,75 шт
GL90*80*150 Угол горизонтальный 90° 80х150 540,75 шт
GL90*80*200 Угол горизонтальный 90° 80х200 605,50 шт
GL90*80*300 Угол горизонтальный 90° 80х300 696,50 шт
GL90*80*400 Угол горизонтальный 90° 80х400 824,25 шт
GL90*80*500 Угол горизонтальный 90° 80х500 967,75 шт
GL90*100*100 Угол горизонтальный 90° 100х100 547,75 шт
GL90*100*150 Угол горизонтальный 90° 100х150 563,50 шт
GL90*100*200 Угол горизонтальный 90° 100х200 638,75 шт
GL90*100*300 Угол горизонтальный 90° 100х300 726,25 шт
GL90*100*400 Угол горизонтальный 90° 100х400 889,00 шт
GL45*50*50 Угол горизонтальный 45° 50х50 199,43 шт
GL45*50*100 Угол горизонтальный 45° 50х100 224,28 шт
GL45*50*150 Угол горизонтальный 45° 50х150 246,36 шт
GL45*50*200 Угол горизонтальный 45° 50х200 274,32 шт
GL45*50*300 Угол горизонтальный 45° 50х300 368,58 шт
GL45*50*400 Угол горизонтальный 45° 50х400 447,87 шт
GL45*50*500 Угол горизонтальный 45° 50х500 845,25 шт
GL45*80*100 Угол горизонтальный 45° 80х100 495,25 шт
GL45*80*150 Угол горизонтальный 45° 80х150 530,25 шт
GL45*80*200 Угол горизонтальный 45° 80х200 593,25 шт
GL45*80*300 Угол горизонтальный 45° 80х300 677,25 шт
GL45*80*400 Угол горизонтальный 45° 80х400 812,00 шт
GL45*80*500 Угол горизонтальный 45° 80х500 955,50 шт
GL45*100*100 Угол горизонтальный 45° 100х100 537,25 шт
GL45*100*150 Угол горизонтальный 45° 100х150 553,00 шт
GL45*100*200 Угол горизонтальный 45° 100х200 589,75 шт
GL45*100*300 Угол горизонтальный 45° 100х300 714,00 шт
GL45*100*400 Угол горизонтальный 45° 100х400 878,50 шт
NL90*50*50 Угол внутр. верт. 90° 50х50 180,22 шт
NL90*50*100 Угол внутр. верт. 90° 50х100 231,80 шт
NL90*50*150 Угол внутр. верт. 90° 50х150 264,91 шт
NL90*50*200 Угол внутр. верт. 90° 50х200 286,94 шт
NL90*50*300 Угол внутр. верт. 90° 50х300 353,38 шт
NL90*50*400 Угол внутр. верт. 90° 50х400 419,60 шт
NL90*50*500 Угол внутр. верт. 90° 50х500 855,75 шт
NL90*80*100 Угол внутр. верт. 90° 80х100 505,75 шт
NL90*80*150 Угол внутр. верт. 90° 80х150 540,75 шт
NL90*80*200 Угол внутр. верт. 90° 80х200 605,50 шт
NL90*80*300 Угол внутр. верт. 90° 80х300 696,50 шт
NL90*80*400 Угол внутр. верт. 90° 80х400 824,25 шт
NL90*80*500 Угол внутр. верт. 90° 80х500 967,75 шт
NL90*100*100 Угол внутр. верт. 90° 100х100 547,75 шт
NL90*100*150 Угол внутр. верт. 90° 100х150 563,50 шт
NL90*100*200 Угол внутр. верт. 90° 100х200 638,75 шт
NL90*100*300 Угол внутр. верт. 90° 100х300 726,25 шт
NL90*100*400 Угол внутр. верт. 90° 100х400 889,00 шт
NL45*50*50 Угол внутр. верт. 45° 50х50 180,22 шт
NL45*50*100 Угол внутр. верт. 45° 50х100 231,80 шт
NL45*50*150 Угол внутр. верт. 45° 50х150 264,91 шт
NL45*50*200 Угол внутр. верт. 45° 50х200 286,94 шт
NL45*50*300 Угол внутр. верт. 45° 50х300 353,38 шт
NL45*50*400 Угол внутр. верт. 45° 50х400 419,60 шт
NL45*50*500 Угол внутр. верт. 45° 50х500 845,25 шт
NL45*80*100 Угол внутр. верт. 45° 80х100 495,25 шт
NL45*80*150 Угол внутр. верт. 45° 80х150 530,25 шт
NL45*80*200 Угол внутр. верт. 45° 80х200 593,25 шт
NL45*80*300 Угол внутр. верт. 45° 80х300 677,25 шт
NL45*80*400 Угол внутр. верт. 45° 80х400 812,00 шт
NL45*80*500 Угол внутр. верт. 45° 80х500 955,50 шт
NL45*100*100 Угол внутр. верт. 45° 100х100 537,25 шт
NL45*100*150 Угол внутр. верт. 45° 100х150 553,00 шт
NL45*100*200 Угол внутр. верт. 45° 100х200 589,75 шт
NL45*100*300 Угол внутр. верт. 45° 100х300 714,00 шт
NL45*100*400 Угол внутр. верт. 45° 100х400 878,50 шт
VL90*50*50 Угол внеш. верт. 90° 50х50 168,95 шт
VL90*50*100 Угол внеш. верт. 90° 50х100 220,23 шт
VL90*50*150 Угол внеш. верт. 90° 50х150 240,85 шт
VL90*50*200 Угол внеш. верт. 90° 50х200 274,46 шт
VL90*50*300 Угол внеш. верт. 90° 50х300 353,38 шт
VL90*50*400 Угол внеш. верт. 90° 50х400 397,52 шт
VL90*50*500 Угол внеш. верт. 90° 50х500 855,75 шт
VL90*80*100 Угол внеш. верт. 90° 80х100 505,75 шт
VL90*80*150 Угол внеш. верт. 90° 80х150 540,75 шт
VL90*80*200 Угол внеш. верт. 90° 80х200 605,50 шт
VL90*80*300 Угол внеш. верт. 90° 80х300 696,50 шт
VL90*80*400 Угол внеш. верт. 90° 80х400 824,25 шт
VL90*80*500 Угол внеш. верт. 90° 80х500 967,75 шт
VL90*100*100 Угол внеш. верт. 90° 100х100 547,75 шт
VL90*100*150 Угол внеш. верт. 90° 100х150 563,50 шт
VL90*100*200 Угол внеш. верт. 90° 100х200 638,75 шт
VL90*100*300 Угол внеш. верт. 90° 100х300 726,25 шт
VL90*100*400 Угол внеш. верт. 90° 100х400 889,00 шт
VL45*50*50 Угол внеш. верт. 45° 50х50 168,95 шт
VL45*50*100 Угол внеш. верт. 45° 50х100 220,23 шт
VL45*50*150 Угол внеш. верт. 45° 50х150 240,85 шт
VL45*50*200 Угол внеш. верт. 45° 50х200 274,46 шт
VL45*50*300 Угол внеш. верт. 45° 50х300 353,38 шт
VL45*50*400 Угол внеш. верт. 45° 50х400 397,52 шт
VL45*50*500 Угол внеш. верт. 45° 50х500 845,25 шт
VL45*80*100 Угол внеш. верт. 45° 80х100 495,25 шт
VL45*80*150 Угол внеш. верт. 45° 80х150 530,25 шт
VL45*80*200 Угол внеш. верт. 45° 80х200 593,25 шт
VL45*80*300 Угол внеш. верт. 45° 80х300 677,25 шт
VL45*80*400 Угол внеш. верт. 45° 80х400 812,00 шт
VL45*80*500 Угол внеш. верт. 45° 80х500 955,50 шт
VL45*100*100 Угол внеш. верт. 45° 100х100 537,25 шт
VL45*100*150 Угол внеш. верт. 45° 100х150 553,00 шт
VL45*100*200 Угол внеш. верт. 45° 100х200 589,75 шт
VL45*100*300 Угол внеш. верт. 45° 100х300 714,00 шт
VL45*100*400 Угол внеш. верт. 45° 100х400 878,50 шт
TD50*50 Т-отвод 50х50 287,46 шт
TD50*100 Т-отвод 50х100 313,58 шт
TD50*150 Т-отвод 50х150 329,14 шт
TD50*200 Т-отвод 50х200 363,92 шт
TD50*300 Т-отвод 50х300 466,90 шт
TD50*400 Т-отвод 50х400 536,71 шт
TD50*500 Т-отвод 50х500 862,75 шт
TD80*100 Т-отвод 80х100 512,75 шт
TD80*150 Т-отвод 80х150 547,75 шт
TD80*200 Т-отвод 80х200 610,75 шт
TD80*300 Т-отвод 80х300 701,75 шт
TD80*400 Т-отвод 80х400 829,50 шт
TD80*500 Т-отвод 80х500 973,00 шт
TD100*100 Т-отвод 100х100 554,75 шт
TD100*150 Т-отвод 100х150 570,50 шт
TD100*200 Т-отвод 100х200 644,00 шт
TD100*300 Т-отвод 100х300 731,50 шт
TD100*400 Т-отвод 100х400 896,00 шт
TU50*50 Т-ответвитель 50х50 306,57 шт
TU50*100 Т-ответвитель 50х100 276,97 шт
TU50*150 Т-ответвитель 50х150 329,98 шт
TU50*200 Т-ответвитель 50х200 347,53 шт
TU50*300 Т-ответвитель 50х300 467,36 шт
TU50*400 Т-ответвитель 50х400 604,73 шт
TU50*500 Т-ответвитель 50х500 755,91 шт
TU80*100 Т-ответвитель 80х100 360,06 шт
TU80*150 Т-ответвитель 80х150 428,97 шт
TU80*200 Т-ответвитель 80х200 451,79 шт
TU80*300 Т-ответвитель 80х300 607,56 шт
TU80*400 Т-ответвитель 80х400 786,14 шт
TU80*500 Т-ответвитель 80х500 982,68 шт
TU100*100 Т-ответвитель 100х100 414,07 шт
TU100*150 Т-ответвитель 100х150 493,32 шт
TU100*200 Т-ответвитель 100х200 519,56 шт
TU100*300 Т-ответвитель 100х300 698,70 шт
TU100*400 Т-ответвитель 100х400 904,06 шт
XD50*50 Х-разветвитель 50х50 383,87 шт
XD50*100 Х-разветвитель 50х100 450,62 шт
XD50*150 Х-разветвитель 50х150 479,49 шт
XD50*200 Х-разветвитель 50х200 466,38 шт
XD50*300 Х-разветвитель 50х300 619,11 шт
XD50*400 Х-разветвитель 50х400 744,28 шт
XD50*500 Х-разветвитель 50х500 868,00 шт
XD80*100 Х-разветвитель 80х100 518,00 шт
XD80*150 Х-разветвитель 80х150 553,00 шт
XD80*200 Х-разветвитель 80х200 616,00 шт
XD80*300 Х-разветвитель 80х300 707,00 шт
XD80*400 Х-разветвитель 80х400 834,75 шт
XD80*500 Х-разветвитель 80х500 978,25 шт
XD100*100 Х-разветвитель 100х100 560,00 шт
XD100*150 Х-разветвитель 100х150 575,75 шт
XD100*200 Х-разветвитель 100х200 649,25 шт
XD100*300 Х-разветвитель 100х300 736,75 шт
XD100*400 Х-разветвитель 100х400 901,25 шт
PD50*50-100 Переходник 50х50-200 198,19 шт
PD50*100-150 Переходник 50х100-150 231,80 шт
PD50*100-200 Переходник 50х100-200 240,66 шт
PD50*150-200 Переходник 50х150-200 249,51 шт
PD50*200-300 Переходник 50х200-300 283,13 шт
PD50*200-400 Переходник 50х200-400 371,61 шт
Крышки к углам отводам и разветвлениям для листовых лотков
KGL45*50 Крышка горизонт. угла 45х50 46,59 шт
KGL45*100 Крышка горизонт. угла 45х100 64,31 шт
KGL45*150 Крышка горизонт. угла 45х150 86,93 шт
KGL45*200 Крышка горизонт. угла 45х200 89,06 шт
KGL45*300 Крышка горизонт. угла 45х300 159,38 шт
KGL45*400 Крышка горизонт. угла 45х400 217,50 шт
KGL45*500 Крышка горизонт. угла 45х500 257,53 шт
KGL45*100 (80/100) Крышка горизонт. угла 45х100 (80/100) 70,74 шт
KGL45*150 (80/100) Крышка горизонт. угла 45х150 (80/100) 95,63 шт
KGL45*200 (80/100) Крышка горизонт. угла 45х200 (80/100) 97,96 шт
KGL45*300 (80/100) Крышка горизонт. угла 45х300 (80/100) 175,32 шт
KGL45*400 (80/100) Крышка горизонт. угла 45х400 (80/100) 239,25 шт
KGL45*500 (80/100) Крышка горизонт. угла 45х500 (80/100) 283,28 шт
KGL90*50 Крышка горизонт. угла 90х50 46,59 шт
KGL90*100 Крышка горизонт. угла 90х100 64,31 шт
KGL90*150 Крышка горизонт. угла 90х150 86,93 шт
KGL90*200 Крышка горизонт. угла 90х200 89,06 шт
KGL90*300 Крышка горизонт. угла 90х300 159,38 шт
KGL90*400 Крышка горизонт. угла 90х400 217,50 шт
KGL90*500 Крышка горизонт. угла 90х500 257,53 шт
KGL90*100 (80/100) Крышка горизонт. угла 90х100 (80/100) 70,74 шт
KGL90*150 (80/100) Крышка горизонт. угла 90х150 (80/100) 95,63 шт
KGL90*200 (80/100) Крышка горизонт. угла 90х200 (80/100) 97,96 шт
KGL90*300 (80/100) Крышка горизонт. угла 90х300 (80/100) 175,32 шт
KGL90*400 (80/100) Крышка горизонт. угла 90х400 (80/100) 239,25 шт
KGL90*500 (80/100) Крышка горизонт. угла 90х500 (80/100) 283,28 шт
KNL45*50 Крышка внутр. верт. угла 45х50 45,01 шт
KNL45*100 Крышка внутр. верт. угла 45х100 69,91 шт
KNL45*150 Крышка внутр. верт. угла 45х150 83,17 шт
KNL45*200 Крышка внутр. верт. угла 45х200 101,15 шт
KNL45*300 Крышка внутр. верт. угла 45х300 139,62 шт
KNL45*400 Крышка внутр. верт. угла 45х400 169,11 шт
KNL45*500 Крышка внутр. верт. угла 45х500 211,45 шт
KNL45*100 (80/100) Крышка внутр. верт. угла 45х100 (80/100) 76,90 шт
KNL45*150 (80/100) Крышка внутр. верт. угла 45х150 (80/100) 91,49 шт
KNL45*200 (80/100) Крышка внутр. верт. угла 45х200 (80/100) 111,26 шт
KNL45*300 (80/100) Крышка внутр. верт. угла 45х300 (80/100) 153,59 шт
KNL45*400 (80/100) Крышка внутр. верт. угла 45х400 (80/100) 186,03 шт
KNL45*500 (80/100) Крышка внутр. верт. угла 45х500 (80/100) 232,60 шт
KNL90*50 Крышка внутр. верт. угла 90х50 45,01 шт
KNL90*100 Крышка внутр. верт. угла 90х100 69,91 шт
KNL90*150 Крышка внутр. верт. угла 90х150 83,17 шт
KNL90*200 Крышка внутр. верт. угла 90х200 101,15 шт
KNL90*300 Крышка внутр. верт. угла 90х300 139,62 шт
KNL90*400 Крышка внутр. верт. угла 90х400 169,11 шт
KNL90*500 Крышка внутр. верт. угла 90х500 211,45 шт
KNL90*100 (80/100) Крышка внутр. верт. угла 90х100 (80/100) 76,90 шт
KNL90*150 (80/100) Крышка внутр. верт. угла 90х150 (80/100) 91,49 шт
KNL90*200 (80/100) Крышка внутр. верт. угла 90х200 (80/100) 111,26 шт
KNL90*300 (80/100) Крышка внутр. верт. угла 90х300 (80/100) 153,59 шт
KNL90*400 (80/100) Крышка внутр. верт. угла 90х400 (80/100) 186,03 шт
KNL90*500 (80/100) Крышка внутр. верт. угла 90х500 (80/100) 232,60 шт
KVL45*50 Крышка внеш. верт. угла 45х50 42,21 шт
KVL45*100 Крышка внеш. верт. угла 45х100 66,41 шт
KVL45*150 Крышка внеш. верт. угла 45х150 91,31 шт
KVL45*200 Крышка внеш. верт. угла 45х200 96,75 шт
KVL45*300 Крышка внеш. верт. угла 45х300 139,62 шт
KVL45*400 Крышка внеш. верт. угла 45х400 160,22 шт
KVL45*500 Крышка внеш. верт. угла 45х500 211,45 шт
KVL45*100 (80/100) Крышка внеш. верт. угла 45х100 (80/100) 73,05 шт
KVL45*150 (80/100) Крышка внеш. верт. угла 45х150 (80/100) 100,44 шт
KVL45*200 (80/100) Крышка внеш. верт. угла 45х200 (80/100) 106,42 шт
KVL45*300 (80/100) Крышка внеш. верт. угла 45х300 (80/100) 153,59 шт
KVL45*400 (80/100) Крышка внеш. верт. угла 45х400 (80/100) 176,24 шт
KVL45*500 (80/100) Крышка внеш. верт. угла 45х500 (80/100) 232,60 шт
KVL90*50 Крышка внеш. верт. угла 90х50 42,21 шт
KVL90*100 Крышка внеш. верт. угла 90х100 66,41 шт
KVL90*150 Крышка внеш. верт. угла 90х150 83,17 шт
KVL90*200 Крышка внеш. верт. угла 90х200 96,75 шт
KVL90*300 Крышка внеш. верт. угла 90х300 139,62 шт
KVL90*400 Крышка внеш. верт. угла 90х400 160,22 шт
KVL90*500 Крышка внеш. верт. угла 90х500 211,45 шт
KVL90*100 (80/100) Крышка внеш. верт. угла 90х100 (80/100) 73,05 шт
KVL90*150 (80/100) Крышка внеш. верт. угла 90х150 (80/100) 91,49 шт
KVL90*200 (80/100) Крышка внеш. верт. угла 90х200 (80/100) 106,42 шт
KVL90*300 (80/100) Крышка внеш. верт. угла 90х300 (80/100) 153,59 шт
KVL90*400 (80/100) Крышка внеш. верт. угла 90х400 (80/100) 176,24 шт
KVL90*500 (80/100) Крышка внеш. верт. угла 90х500 (80/100) 232,60 шт
KTD50 Крышка Т-отвода 50 74,81 шт
KTD100 Крышка Т-отвода 100 87,96 шт
KTD150 Крышка Т-отвода 150 96,80 шт
KTD200 Крышка Т-отвода 200 113,22 шт
KTD300 Крышка Т-отвода 300 179,01 шт
KTD400 Крышка Т-отвода 400 231,10 шт
KTD500 Крышка Т-отвода 500 270,65 шт
KTD100 (80/100) Крышка Т-отвода 100 (80/100) 96,75 шт
KTD150 (80/100) Крышка Т-отвода 150 (80/100) 106,48 шт
KTD200 (80/100) Крышка Т-отвода 200 (80/100) 124,55 шт
KTD300 (80/100) Крышка Т-отвода 300 (80/100) 196,92 шт
KTD400 (80/100) Крышка Т-отвода 400 (80/100) 254,21 шт
KTD500 (80/100) Крышка Т-отвода 500 (80/100) 297,72 шт
KTU50 Крышка Т-ответвителя 50 80,39 шт
KTU100 Крышка Т-ответвителя 100 90,56 шт
KTU150 Крышка Т-ответвителя 150 101,15 шт
KTU200 Крышка Т-ответвителя 200 108,67 шт
KTU300 Крышка Т-ответвителя 300 194,14 шт
KTU400 Крышка Т-ответвителя 400 271,88 шт
KTU500 Крышка Т-ответвителя 500 339,85 шт
KTU100 (80/100) Крышка Т-ответвителя 100 (80/100) 99,62 шт
KTU150 (80/100) Крышка Т-ответвителя 150 (80/100) 111,26 шт
KTU200 (80/100) Крышка Т-ответвителя 200 (80/100) 119,54 шт
KTU300 (80/100) Крышка Т-ответвителя 300 (80/100) 213,55 шт
KTU400 (80/100) Крышка Т-ответвителя 400 (80/100) 299,06 шт
KTU500 (80/100) Крышка Т-ответвителя 500 (80/100) 373,83 шт
KXD50 Крышка Х-разветвителя 50 123,79 шт
KXD100 Крышка Х-разветвителя 100 162,03 шт
KXD150 Крышка Х-разветвителя 150 191,96 шт
KXD200 Крышка Х-разветвителя 200 198,14 шт
KXD300 Крышка Х-разветвителя 300 248,23 шт
KXD400 Крышка Х-разветвителя 400 285,78 шт
KXD500 Крышка Х-разветвителя 500 367,80 шт
KXD100 (80/100) Крышка Х-разветвителя 100 (80/100) 178,23 шт
KXD150 (80/100) Крышка Х-разветвителя 150 (80/100) 211,16 шт
KXD200 (80/100) Крышка Х-разветвителя 200 (80/100) 217,96 шт
KXD300 (80/100) Крышка Х-разветвителя 300 (80/100) 273,05 шт
KXD400 (80/100) Крышка Х-разветвителя 400 (80/100) 314,36 шт
KXD500 (80/100) Крышка Х-разветвителя 500 (80/100) 404,58 шт
KPD100-150 Крышка переходника 100-150 69,81 шт
KPD100-200 Крышка переходника 100-200 95,65 шт
KPD150-200 Крышка переходника 150-200 90,56 шт
KPD200-300 Крышка переходника 200-300 181,12 шт
KPD200-400 Крышка переходника 400-200 245,83 шт
Дополнительные аксессуары для листовых лотков
ZU50*50 Заглушка лотка 50х50 55,21 шт
ZU50*100 Заглушка лотка 50х100 66,18 шт
ZU50*150 Заглушка лотка 50х150 77,33 шт
ZU50*200 Заглушка лотка 50х200 88,30 шт
ZU50*300 Заглушка лотка 50х300 132,54 шт
ZU50*400 Заглушка лотка 50х400 198,72 шт
ZU50*500 Заглушка лотка 50х500 248,39 шт
ZU80*100 Заглушка лотка 80х100 86,03 шт
ZU80*150 Заглушка лотка 80х150 100,53 шт
ZU80*200 Заглушка лотка 80х200 114,79 шт
ZU80*300 Заглушка лотка 80х300 172,30 шт
ZU80*400 Заглушка лотка 80х400 258,33 шт
ZU80*500 Заглушка лотка 80х500 322,91 шт
ZU100*100 Заглушка лотка 100х100 111,84 шт
ZU100*150 Заглушка лотка 100х150 130,69 шт
ZU100*200 Заглушка лотка 100х200 149,22 шт
ZU100*300 Заглушка лотка 100х300 223,99 шт
ZU100*400 Заглушка лотка 100х400 335,83 шт
SP200 Усиливающая пластина на дно 200мм 37,68 шт
SP300 Усиливающая пластина на дно 300мм 56,52 шт
SP400 Усиливающая пластина на дно 400мм 65,94 шт
SP500 Усиливающая пластина на дно 500мм 75,36 шт
PM Пластина монтажная 65,00 шт
SP1 Соединительная пластина 50 9,40 шт
SP2 Соединительная пластина усиленная 50 18,81 шт
SP3 Соединительная пластина 80/100 18,81 шт
SP4 Соединительная пластина усиленная 80/100 29,55 шт
SH Шарнирный соединитель 28,20 шт
Дополнительные аксессуары лотков
RL50 Разделитель 50 67,23 м
RL60 Разделитель 60 69,40 м
RL70 Разделитель 70 79,61 м
RL80 Разделитель 80 86,34 м
RL100 Разделитель 100 95,43 м
Монтажные системы
FV8 Струбцина М8 87,88 шт
FV10 Струбцина М10 92,50 шт
SPV100 С-образный подвес для лотка 100 мм 104,08 шт
SPV150 С-образный подвес для лотка 150 мм 123,23 шт
SPV200 С-образный подвес для лотка 200 мм 132,40 шт
SUP Соединитель для усиленного профиля 250мм 64,75 шт
