МАРКОРАЗМЕРЫ ЛОТКОВ-КОРОБОВ OSTEC

Вернуться назад

Маркоразмер
Артикул
Наименование Ширина / высота борта Ед. изм. Толщ.
ЛОТКИ КОРОБА ПЕРФОРИРОВАНННЫЕ  ЛПМЗТ
ЛПМЗТ(М)- 50х50пр Металлический лоток перфорированный 50х50х2500 50 х 50 х 2500 м 0,55
ЛПМЗТ(М)- 100х50пр Металлический лоток перфорированный 100х50х2500 100 х 50 х 2500 м 0,55
ЛПМЗТ(М)- 200х50пр Металлический лоток перфорированный 200х50х2500 200 х 50 х 2500 м 0,7
ЛПМЗТ(М)- 300х50пр Металлический лоток перфорированный 300х50х2500 300 х 50 х 2500 м 0,7
ЛПМЗТ(М)- 400х50пр Металлический лоток перфорированный 400х50х2500 400 х 50 х 2500 м 1
ЛПМЗТ(М)- 100х80пр Металлический лоток перфорированный 100х80х2500 100 х 80 х 2500 м 1
ЛПМЗТ(М)- 200х80пр Металлический лоток перфорированный 200х80х2500 200 х 80 х 2500 м 1
ЛПМЗТ(М)- 300х80пр Металлический лоток перфорированный 300х80х2500 300 х 80 х 2500 м 1
ЛПМЗТ(М)- 400х80пр Металлический лоток перфорированный 400х80х2500 400 х 80 х 2500 м 1
ЛПМЗТ(М)- 100х100пр Металлический лоток перфорированный 100х100х2500 100 х 100 х 2500 м 1
ЛПМЗТ(М)- 200х100пр Металлический лоток перфорированный 200х100х2500 200 х 100 х 2500 м 1
ЛПМЗТ(М)- 300х100пр Металлический лоток перфорированный 300х100х2500 300 х 100 х 2500 м 1
ЛПМЗТ(М)- 400х100пр Металлический лоток перфорированный 400х100х2500 400 х 100 х 2500 м 1
ЛОТКИ КОРОБА НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛНМЗТ
ЛНМЗТ(М)- 200х50пр Металлический лоток неперфорированный 200х50х2500 200 х 50 х 2500 м 0,7
ЛНМЗТ(М)- 300х50пр Металлический лоток неперфорированный 300х50х2500 300 х 50 х 2500 м 0,7
ЛНМЗТ(М)- 400х50пр Металлический лоток неперфорированный 400х50х2500 400 х 50 х 2500 м 1
ЛНМЗТ(М)- 100х80пр Металлический лоток неперфорированный 100х80х2500 100 х 80 х 2500 м 1
ЛНМЗТ(М)- 200х80пр Металлический лоток неперфорированный 200х80х2500 200 х 80 х 2500 м 1
ЛНМЗТ(М)- 300х80пр Металлический лоток неперфорированный 300х80х2500 300 х 80 х 2500 м 1
ЛНМЗТ(М)- 400х80пр Металлический лоток неперфорированный 400х80х2500 400 х 80 х 2500 м 1
ЛНМЗТ(М)- 100х100пр Металлический лоток неперфорированный 100х100х2500 100 х 100 х 2500 м 1
ЛНМЗТ(М)- 200х100пр Металлический лоток неперфорированный 200х100х2500 200 х 100 х 2500 м 1
ЛНМЗТ(М)- 300х100пр Металлический лоток неперфорированный 300х100х2500 300 х 100 х 2500 м 1
ЛНМЗТ(М)- 400х100пр Металлический лоток неперфорированный 400х100х2500 400 х 100 х 2500 м 1
КРЫШКИ ЛОТКА КАБЕЛЬНОГО
КЛЗТ-50пр Крышка к лотку 50х15х2500 50 х 15 х 2500 м 0,55
КЛЗТ-100пр Крышка к лотку 100х15х2500 100 х 15 х 2500 м 0,55
КЛЗТ-200пр Крышка к лотку 200х15х2500 200 х 15 х 2500 м 0,7
КЛЗТ-300пр Крышка к лотку 300х15х2500 300 х 15 х 2500 м 0,7
КЛЗТ-400пр Крышка к лотку 400х15х2500 400 х 15 х 2500 м 0,7

Вернуться назад