ЦЕНЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТОЙКИ PST
| Артикул | Номенклатура | Базовая, руб с НДС | Ед. изм. | 
| SUP | Соединитель для усиленного профиля 250мм | 64,75 | шт | 
| UP150 | Универсальный профиль 150мм | 35,71 | шт | 
| UP200 | Универсальный профиль 200мм | 46,01 | шт | 
| UP250 | Универсальный профиль 250мм | 49,88 | шт | 
| UP350 | Универсальный профиль 350мм | 73,35 | шт | 
| UP400 | Универсальный профиль 400мм | 81,8 | шт | 
| UP450 | Универсальный профиль 450мм | 90,24 | шт | 
| UP550 | Универсальный профиль 550мм | 113,09 | шт | 
| UP600 | Универсальный профиль 600мм | 119,23 | шт | 
| UP800 | Универсальный профиль 800мм | 154,21 | шт | 
| UP1000 | Универсальный профиль 1000мм | 195,8 | шт | 
| UP1200 | Универсальный профиль 1200мм | 223,88 | шт | 
| UP2000 | Универсальный профиль 36*30*2000*1,5мм | 135,05 | м | 
| UP3000 | Универсальный профиль 36*30*3000*1,5мм | 135,05 | м | 
| UPS150 | Универсальный усиленный профиль 150мм | 52,38 | шт | 
| UPS200 | Универсальный усиленный профиль 150мм | 67,49 | шт | 
| UPS250 | Универсальный усиленный профиль 250мм | 73,16 | шт | 
| UPS350 | Универсальный усиленный профиль 350мм | 107,57 | шт | 
| UPS400 | Универсальный усиленный профиль 400мм | 119,96 | шт | 
| UPS450 | Универсальный усиленный профиль 450мм | 132,35 | шт | 
| UPS550 | Универсальный усиленный профиль 550мм | 165,86 | шт | 
| UPS600 | Универсальный усиленный профиль 600мм | 174,86 | шт | 
| UPS800 | Универсальный усиленный профиль 800мм | 226,17 | шт | 
| UPS1000 | Универсальный усиленный профиль 1000мм | 287,18 | шт | 
| UPS1200 | Универсальный усиленный профиль 1200мм | 328,36 | шт | 
| UPS2000 | Универсальный усиленный профиль 38*30*2000*2,5мм | 186,61 | м | 
| UPS3000 | Универсальный усиленный профиль 38*30*3000*2,5мм | 186,61 | м | 
| UPD | Универсальная потолочная скоба S=2.0мм | 96,51 | шт | 
| UPP150 | Универсальный поддерживающий профиль 150мм | 30,36 | шт | 
| UPP200 | Универсальный поддерживающий профиль 200мм | 39,12 | шт | 
| UPP250 | Универсальный поддерживающий профиль 250мм | 42,4 | шт | 
| UPP350 | Универсальный поддерживающий профиль 350мм | 62,34 | шт | 
| UPP450 | Универсальный поддерживающий профиль 450мм | 76,7 | шт | 
| UPP550 | Универсальный поддерживающий профиль 550мм | 96,12 | шт | 
| UPP2000 | Универсальный поддерживающий профиль 2000мм | 114,79 | м | 
| UPP3000 | Универсальный поддерживающий профиль 3000мм | 114,79 | м | 
| PS | Потолочный подвес для шпильки | 32,17 | шт | 
| KSP100 | Консоль с опорой 100мм | 69,75 | шт | 
| KSP150 | Консоль с опорой 150мм (60 шт) | 79,85 | шт | 
| KSP200 | Консоль с опорой 200мм | 89,95 | шт | 
| KSP300 | Консоль с опорой 300мм | 119,95 | шт | 
| KSP400 | Консоль с опорой 400мм | 149,95 | шт | 
| KSP500 | Консоль с опорой 500мм | 209,95 | шт | 
| KSP600 | Консоль с опорой 600мм | 279,95 | шт | 
| OKB | Опора для консолей 400-500, 180мм | 33,78 | шт | 
| OKM | Опора для консолей 100-300, 120мм | 26,86 | шт | 
| KBO100 | Консоль 100мм | 44,88 | шт | 
| KBO150 | Консоль 150мм | 55,87 | шт | 
| KBO200 | Консоль 200мм | 58,65 | шт | 
| KBO300 | Консоль 300мм | 89,54 | шт | 
| KBO400 | Консоль 400мм | 124,51 | шт | 
| KBO500 | Консоль 500мм | 165,37 | шт | 
| VPSM8 | V-подвес для профнастила c гайкой М8 | 55,5 | шт | 
| VPSM10 | V-подвес для профнастила c гайкой М10 | 57,35 | шт | 
| VPSU | V-подвес для профнастила универсальный | 32,84 | шт | 
| PSZ | Потолочный подвес для шпильки Z-образный | 27,68 | шт | 
| PST250 | Стойка потолочная L=250 | 179,45 | шт | 
| PST300 | Стойка потолочная L=300 | 192,4 | шт | 
| PST400 | Стойка потолочная L=400 | 207,2 | шт | 
| PST500 | Стойка потолочная L=500 | 227,55 | шт | 
| PST600 | Стойка потолочная L=600 | 247,9 | шт | 
| PST800 | Стойка потолочная L=800 | 279,35 | шт | 
| PST1000 | Стойка потолочная L=1000 | 331,15 | шт | 
| PST1200 | Стойка потолочная L=1200 | 390,35 | шт | 
| PST1500 | Стойка потолочная L=1500 | 475,45 | шт | 
| PST1800 | Стойка потолочная L=1800 | 553,15 | шт | 
| PST2000 | Стойка потолочная L=2000 | 638,25 | шт | 
| PSTU250 | Стойка потолочная усиленная L=250 | 197,95 | шт | 
| PSTU300 | Стойка потолочная усиленная L=300 | 218,3 | шт | 
| PSTU400 | Стойка потолочная усиленная L=400 | 246,05 | шт | 
| PSTU500 | Стойка потолочная усиленная L=500 | 259 | шт | 
| PSTU600 | Стойка потолочная усиленная L=600 | 283,05 | шт | 
| PSTU800 | Стойка потолочная усиленная L=800 | 325,6 | шт | 
| PSTU1000 | Стойка потолочная усиленная L=1000 | 388,5 | шт | 
| PSTU1200 | Стойка потолочная усиленная L=1200 | 405,15 | шт | 
| PSTU1500 | Стойка потолочная усиленная L=1500 | 562,4 | шт | 
| PSTU1800 | Стойка потолочная усиленная L=1800 | 730,75 | шт | 
| PSTU2000 | Стойка потолочная усиленная L=2000 | 730,75 | шт | 
| UPT250 | Универсальная потолочная стойка L=250 | 170,4775 | шт | 
| UPT300 | Универсальная потолочная стойка L=300 | 182,78 | шт | 
| UPT400 | Универсальная потолочная стойка L=400 | 196,84 | шт | 
| UPT500 | Универсальная потолочная стойка L=500 | 216,1725 | шт | 
| UPT600 | Универсальная потолочная стойка L=600 | 235,505 | шт | 
| UPT800 | Универсальная потолочная стойка L=800 | 265,3825 | шт | 
| UPT1000 | Универсальная потолочная стойка L=1000 | 314,5925 | шт | 
| UPT1200 | Универсальная потолочная стойка L=1200 | 370,8325 | шт | 
| UPT1500 | Универсальная потолочная стойка L=1500 | 451,6775 | шт | 
| UPT1800 | Универсальная потолочная стойка L=1800 | 525,4925 | шт | 
| UPT2000 | Универсальная потолочная стойка L=2000 | 606,3375 | шт | 
| UPTU250 | Универсальная потолочная стойка усиленная L=250 | 197,95 | шт | 
| UPTU300 | Универсальная потолочная стойка усиленная L=300 | 218,3 | шт | 
| UPTU400 | Универсальная потолочная стойка усиленная L=400 | 246,05 | шт | 
| UPTU500 | Универсальная потолочная стойка усиленная L=500 | 259 | шт | 
| UPTU600 | Универсальная потолочная стойка усиленная L=600 | 283,05 | шт | 
| UPTU800 | Универсальная потолочная стойка усиленная L=800 | 325,6 | шт | 
| UPTU1000 | Универсальная потолочная стойка усиленная L=1000 | 388,5 | шт | 
| UPTU1200 | Универсальная потолочная стойка усиленная L=1200 | 405,15 | шт | 
| UPTU1500 | Универсальная потолочная стойка усиленная L=1500 | 562,4 | шт | 
| UPTU1800 | Универсальная потолочная стойка усиленная L=1800 | 730,75 | шт | 
| UPTU2000 | Универсальная потолочная стойка усиленная L=2000 | 730,75 | шт | 
| KS100 | Консоль сварная L=100 | 136,9 | шт | 
| KS200 | Консоль сварная L=200 | 183,15 | шт | 
| KS300 | Консоль сварная L=300 | 216,45 | шт | 
| KS400 | Консоль сварная L=400 | 283,05 | шт | 
| KS500 | Консоль сварная L=500 | 325,6 | шт | 
| KS600 | Консоль сварная L=600 | 421,8 | шт | 
| KS800 | Консоль сварная L=800 | 456,95 | шт | 
| KST100 | Консоль для потолочной стойки L=100 | 40,392 | шт | 
| KST150 | Консоль для потолочной стойки L=150 | 50,283 | шт | 
| KST200 | Консоль для потолочной стойки L=200 | 52,785 | шт | 
| KST300 | Консоль для потолочной стойки L=300 | 80,586 | шт | 
| KST400 | Консоль для потолочной стойки L=400 | 112,059 | шт | 
| KST500 | Консоль для потолочной стойки L=500 | 148,833 | шт | 
| KST600 | Консоль для потолочной стойки L=600? | 173,9 | шт | 
| TST100 | Траверса для потолочной стойки L=100 | 57,35 | шт | 
| TST200 | Траверса для потолочной стойки L=200 | 85,1 | шт | 
| TST300 | Траверса для потолочной стойки L=300 | 99,9 | шт | 
| TST400 | Траверса для потолочной стойки L=400 | 116,55 | шт | 
| TST500 | Траверса для потолочной стойки L=500 | 153,55 | шт | 
| TST600 | Траверса для потолочной стойки L=600 | 179,45 | шт | 
| TST800 | Траверса для потолочной стойки L=800 | 203,5 | шт | 
| TSM100 | Траверса для шпильки 100 | 74 | шт | 
| TSM200 | Траверса для шпильки 200 | 105,45 | шт | 
| TSM300 | Траверса для шпильки 300 | 123,95 | шт | 
| TSM400 | Траверса для шпильки 400 | 157,25 | шт | 
| US100 | Универсальная скоба 100 | 41,1 | шт | 
| US150 | Универсальная скоба 150 | 46,18 | шт | 
| US200 | Универсальная скоба 200 | 51,267672 | шт | 
| US300 | Универсальная скоба 300 | 61,441272 | шт | 
| US400 | Универсальная скоба 400 | 77,614872 | шт | 
| US500 | Универсальная скоба 500 | 95,788472 | шт | 
| US600 | Универсальная скоба 600 | 113,962072 | шт | 
