Назад: Кабель АС
Размер скидки уточняйте у менеджера 8 (495) 665-02-83
| № | Наименование кабеля | Цена-прайс руб/км |
| 1 | АС 16/2.7 | 9 961 |
| 2 | АС 25/4.2 | 13 422 |
| 3 | АС 35/6.2 | 18 661 |
| 4 | АС 40/6.7 | 20 968 |
| 5 | АС 50/8.0 | 24 456 |
| 6 | АС 50/11 | 26 804 |
| 7 | АС 63/10.5 | 31 364 |
| 8 | АС 70/11.0 | 33 440 |
| 9 | АС 70/72 | 75 905 |
| 10 | АС 95/16.0 | 47 039 |
| 11 | АС 95/141 | 132 620 |
| 12 | АС 100/16.7 | 50 001 |
| 13 | АС 120/19.0 | 61 356 |
| 14 | АС 120/27.0 | 65 089 |
| 15 | АС 150/19 | 72 756 |
| 16 | АС 150/24 | 78 470 |
| 17 | АС 150/34 | 84 251 |
| 18 | АС 160/8.9 | 70 734 |
| 19 | АС 185/24 | 94 505 |
| 20 | АС 185/43 | 99 546 |
| 21 | АС 185/128 | 170 574 |
| 22 | АС 205/27 | 101 560 |
| 23 | АС 240/32 | 120 176 |
| 24 | АС 240/39 | 120 714 |
| 25 | АС 240/56 | 131 955 |
| 26 | АС 300/39 | 148 085 |
| 27 | АС 300/48 | 154 034 |
| 28 | АС 300/66 | 167 934 |
| 29 | АС 300/67 | 162 492 |
| 30 | АС 315/51.3 | 159 752 |
| 31 | АС 330/30 | 159 778 |
| 32 | АС 330/43 | 163 218 |
| 33 | АС 400/18 | 169 179 |
| 34 | АС 400/27.7 | 182 918 |
| 35 | АС 400/51 | 191 281 |
| 36 | АС 400/64 | 194 850 |
| 37 | АС 400/93 | 228 258 |
| 38 | АС 450/56 | 209 012 |
| 39 | АС 500/26 | 221 209 |
| 40 | АС 500/27 | 221 275 |
| 41 | АС 500/34.6 | 224 096 |
| 42 | АС 500/64 | 239 277 |
| 43 | АС 560/38.7 | 250 850 |
| 44 | АС 600/72 | 282 259 |
Назад: Кабель АС